| Last Name | First Name | Title | |
| Alvarez | Kara | ESOL | |
| Bell | Cristin | ILS | |
| Binion | Karmen | SE Facilitator | |
| Brown | Alisa | Speech | |
| Brown | Allie | ParaProfessional | |
| Browning | Denise | Speech | |
| Caldwell | Maddie | ParaProfessional | |
| Cantrell | Amber | ParaProfessional | |
| Collins | Amanda | DHH | |
| Delanuez | Jane | ParaProfessional | |
| Deverneau | Antionette | ParaProfessional | |
| DiPierro | Lisa | ESOL | |
| Farney | Emma | ParaProfessional | |
| Feagans | Madison | Psychologist | |
| Flaugh | Ashleigh | ParaProfessional | |
| Harper | Katra | ParaProfessional | |
| Healan | Theresa | Cafeteria Manager | |
| Hicks | Leslie | Media Specialist | |
| Holloway | Suzanne | EIP | |
| Holmes | Jessica | ParaProfessional | |
| Hotaling | Sydney | Social Worker/Therapist | |
| Koch | Mandy | AIM | |
| Koopman | Elizabeth | EIP | |
| Lones | Maureen | ParaProfessional | |
| Lyonett | Brittany | EIP | |
| Marquez | Karen | ParaProfessional | |
| McLaws | David | School Police | |
| Medford | Jennifer | ParaProfessional | |
| Morgan | Natassia | Counselor | |
| Myers | Erin | ESOL | |
| Norris | Cayla | ParaProfessional | |
| Novak | Candis | OI | |
| Oliver | Jill | ESOL | |
| Parker | Christina | EIP | |
| Phillips | Ava | ParaProfessional | |
| Prater | Melissa | Counselor | |
| Puckett | Rebecca | EIP | |
| Rhodes | Allison | Nurse | |
| Rivera | Sandy | ESOL | |
| Rodgers | Danielle | ParaProfessional | |
| Rogers | Rita | ParaProfessional | |
| Sansing | Bailey | ParaProfessional | |
| Smith | Mary-Teresa | OT | |
| Smith | Gracie | Speech | |
| Sosebee | Brooke | OT | |
| Statham | Tammy | ParaProfessional | |
| Talley | Seth | PT | |
| Tatum | Sam | Technology Specialist | |
| Ureche | Mindy | VI | |
| Vaughn | Meredith | ParaProfessional | |
| White | Lauren | ParaProfessional |
